POJOK PAJAK: Hitung-hitungan Pajak Kendaraan Toyota Rush Semua Tipe Di Tahun 2023

pojok samsat di batam/foto via samsatcorner.com

POJOK PAJAK: Hitung-hitungan Pajak Kendaraan Toyota Rush Semua Tipe Di Tahun 2023

angkaberita.id - Pabrikan Toyota dikenal dengan produk-produk legendarisnya, seperti Toyota Avanza, Innova dan Rush. Di Tanah Air, termasuk Kepri, mobil tadi terbilang merajai jalanan, dan banyak menjadi pilihan konsumen, khususnya PNS.

Lewat Pajak Daerah, APBD di Kepri tergantung sepenuhnya dari duit pajak pemilik kendaraan bermotor, termasuk mereka. Selain pajak kendaraan bermotor (PKB), juga lewat bagi hasil Pajak BBM. Belum lagi pungutan BBnKB. Pendeknya, APBD di Kepri masih menyusu dari kendaraan bermotor. Bahkan, belanja APBD Kepri 2024 melonjak berkat bertambahnya pajak daerah, termasuk PKB dan turunannya.

Kecuali tahun ini, tak heran Pemprov Kepri selalu menerbitkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan. Langkah serupa juga dilakukan sejumlah Pemprov di Tanah Air. Ujungnya, mereka ingin meringankan pembayar pajak sekaligus mengisi kas PAD mereka di APBD.

Nah, khusus pemilih Toyota Rush, berikut panduan nilai pajak kendaraan Anda di tahun 2023. Silakan cek pajak kendaraan harus Anda bayar ke APBD lewat Samsat, berdasarkan tipe dan tahun keluaran. Sebagai info, pabrikan Toyota merilis perdana Toyota Rush di tahun 2006, sebagai spescial utility vehicle (SUV).

Terdapat sejumlah tipe, seperti G, S, TRD Sportivo, TRD Sportivo Ultimo, dan All New Rush (G & GR Sport). Tarif pajak sesuai dengan tipe dan tahun produksinya.

A. Pajak Rush Tipe G 2006 – 2023

RUSH 1.5 G MT 2006 Rp1.701.000
RUSH 1.5 G MT 2007 Rp1.764.000
RUSH 1.5 G 2007 Rp1.764.000
RUSH 1.5 G MT 2008 Rp1.953.000
RUSH 1.5 G 2008 Rp1.953.000
RUSH 1.5 G MT 2009 Rp2.100.000
RUSH 1.5 G 2009 Rp2.100.000
RUSH 1.5 G AT 2010 Rp2.268.000
RUSH 1.5 G MT 2010 Rp2.205.000
RUSH 1.5 G AT 2011 Rp2.373.000
RUSH 1.5 G MT 2011 Rp2.310.000
RUSH 1.5 G 2011 Rp2.310.000
RUSH 1.5 G 2011 Rp2.310.000
RUSH 1.5 G AT 2012 Rp2.436.000
RUSH 1.5 G MT 2012 Rp2.415.000
RUSH 1.5 G AT 2013 Rp2.583.000
RUSH 1.5 G MT 2013 Rp2.541.000
RUSH 1.5 G AT 2014 Rp2.751.000
RUSH 1.5 G MT 2014 Rp2.667.000
RUSH 1.5 G 2014 Rp2.667.000
RUSH 1.5 G AT 2015 Rp2.793.000
RUSH 1.5 G MT 2015 Rp2.772.000
RUSH 1.5 G 2015 Rp2.772.000
RUSH 1.5 G AT 2016 Rp3.402.000
RUSH 1.5 G MT 2016 Rp3.297.000
RUSH 1.5 G AT 2017 Rp3.570.000
RUSH 1.5 G MT 2017 Rp3.465.000
RUSH 1.5 G AT 2018 Rp3.738.000
RUSH 1.5 G MT 2018 Rp3.654.000
RUSH 1.5 G AT 2019 Rp3.927.000
RUSH 1.5 G MT 2019 Rp3.822.000
RUSH 1.5 G AT 2020 Rp4.011.000
RUSH 1.5 G MT 2020 Rp3.843.000
RUSH 1.5 G AT 2021 Rp4.095.000
RUSH 1.5 G MT 2021 Rp3.927.000
RUSH 1.5 G AT 2022 Rp4.326.000
RUSH 1.5 G MT 2022 Rp4.158.000
RUSH 1.5 G AT 2023 Rp4.431.000
RUSH 1.5 G MT 2023 Rp4.263.000

B. Pajak Rush Tipe S Tahun 2006 – 2023

RUSH 1.5 2006 Rp1.701.000
RUSH 1.5 S MT 2006 Rp1.848.000
RUSH 1.5 S AT 2006 Rp1.995.000
RUSH 1.5 2007 Rp1.764.000
RUSH 1.5 S MT 2007 Rp1.890.000
RUSH 1.5 S AT 2007 Rp2.058.000
RUSH 1.5 S MT 2008 Rp2.163.000
RUSH 1.5 S AT 2008 Rp2.352.000
RUSH 1.5 S MT 2009 Rp2.373.000
RUSH 1.5 S AT 2009 Rp2.457.000
RUSH 1.5 S MT 2010 Rp2.478.000
RUSH 1.5 S AT 2010 Rp2.583.000
RUSH 1.5 S MT 2011 Rp2.604.000
RUSH 1.5 S AT 2011 Rp2.709.000
RUSH 1.5 S MT 2012 Rp2.730.000
RUSH 1.5 S AT 2012 Rp2.856.000
RUSH 1.5 S MT 2013 Rp2.877.000
RUSH 1.5 S AT 2013 Rp3.003.000
RUSH 1.5 S MT 2014 Rp3.024.000
RUSH 1.5 S AT 2014 Rp3.129.000
RUSH 1.5 S AT 2015 Rp3.297.000
RUSH 1.5 S AT 2015 Rp3.297.000
RUSH 1.5 S 2015 Rp3.150.000
RUSH 1.5 S MT 2015 Rp3.150.000
RUSH 1.5 S MT 2016 Rp3.318.000
RUSH 1.5 S AT 2016 Rp3.465.000
RUSH 1.5 S MT 2017 Rp3.486.000
RUSH 1.5 S TRD AT 2017 Rp .906.000
RUSH 1.5 S TRD MT 2017 Rp3.738.000

RUSH 1.5 S AT 2017 Rp3.654.000
RUSH 1.5 S MT 2018 Rp3.675.000
RUSH 1.5 S AT 2018 Rp3.822.000
RUSH 1.5 S MT 2019 Rp3.843.000
RUSH 1.5 S AT 2019 Rp4.011.000
RUSH 1.5 S MT 2020 Rp4.032.000
RUSH 1.5 S AT 2020 Rp4.200.000
RUSH 1.5 S MT 2021 Rp4.116.000
RUSH 1.5 S AT 2021 Rp4.284.000
RUSH 1.5 S MT 2022 Rp4.347.000
RUSH 1.5 S AT 2022 Rp4.515.000
RUSH 1.5 S MT 2023 Rp4.452.000
RUSH 1.5 S AT 2023 Rp4.620.000

Pajak tadi belum termasuk SWDKLLJ mobil senilai Rp. 143.000. Pajak tadi dengan dasar penghitungan 2% PKB x 1,05 (koefisien bobot) x NJKB. Persentase PKB per daerah berbeda, seperti dilansir okezone, sehingga besaran pajaknya berbeda dengan tabel di atas.

(*)


Bagikan